Louisville Cardinals
ACC
2023 Season
Overall Team Performance
Combined stats across all positions
1421.9
Total Points
109.37
Avg per Game
183.4
Best Game
32.6
Worst Game
13
Games Played
Consistency Score:
64.5%
Higher scores indicate more consistent performance
TOTAL
13 games
Total Points
1421.9
Avg/Game:
109.37
Best Game:
183.4
Consistency:
64.5%
Range:
32.6 - 183.4
QB
13 games
Total Points
264.8
Avg/Game:
20.37
Best Game:
56.8
Consistency:
27.9%
Range:
-0.7 - 56.8
RUSHING
13 games
Total Points
397.7
Avg/Game:
30.59
Best Game:
77.7
Consistency:
44.2%
Range:
4.1 - 77.7
RECEIVING
13 games
Total Points
398.9
Avg/Game:
30.68
Best Game:
63.9
Consistency:
48.8%
Range:
8.6 - 63.9
DEFENSE
13 games
Total Points
193.5
Avg/Game:
14.89
Best Game:
35.4
Consistency:
16.3%
Range:
-0.0 - 35.4
KICKING
13 games
Total Points
167.0
Avg/Game:
12.85
Best Game:
22.0
Consistency:
69.8%
Range:
7.0 - 22.0
Team Total Performance Detail
Game-by-Game Total Points
Week | Total Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
---|---|---|---|
Week 1 | 121.5 | +12.1 | Average |
Week 2 | 183.4 | +74.0 | Best |
Week 3 | 87.6 | -21.7 | Average |
Week 4 | 165.7 | +56.3 | Strong |
Week 5 | 75.7 | -33.7 | Below Avg |
Week 6 | 115.7 | +6.3 | Average |
Week 7 | 75.6 | -33.8 | Below Avg |
Week 9 | 93.9 | -15.4 | Average |
Week 10 | 112.7 | +3.3 | Average |
Week 11 | 135.2 | +25.8 | Strong |
Week 12 | 135.5 | +26.1 | Strong |
Week 13 | 86.8 | -22.5 | Below Avg |
Week 14 | 32.6 | -76.8 | Worst |
QB Performance Detail
Game-by-Game Results
Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
---|---|---|---|
Week 1 | 32.5 | +12.1 | Strong |
Week 2 | 26.0 | +5.6 | Strong |
Week 3 | 19.1 | -1.3 | Average |
Week 4 | 56.8 | +36.4 | Best |
Week 5 | 9.2 | -11.2 | Below Avg |
Week 6 | 12.2 | -8.1 | Below Avg |
Week 7 | 9.8 | -10.6 | Below Avg |
Week 9 | 5.7 | -14.7 | Below Avg |
Week 10 | 15.3 | -5.0 | Below Avg |
Week 11 | 20.9 | +0.5 | Average |
Week 12 | 38.0 | +17.6 | Strong |
Week 13 | 20.0 | -0.4 | Average |
Week 14 | -0.7 | -21.0 | Worst |
RUSHING Performance Detail
Game-by-Game Results
Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
---|---|---|---|
Week 1 | 33.6 | +3.0 | Average |
Week 2 | 77.7 | +47.1 | Best |
Week 3 | 26.2 | -4.4 | Average |
Week 4 | 30.0 | -0.6 | Average |
Week 5 | 4.1 | -26.5 | Worst |
Week 6 | 31.5 | +0.9 | Average |
Week 7 | 24.7 | -5.9 | Average |
Week 9 | 35.6 | +5.0 | Average |
Week 10 | 45.3 | +14.7 | Strong |
Week 11 | 34.3 | +3.7 | Average |
Week 12 | 20.6 | -10.0 | Below Avg |
Week 13 | 23.2 | -7.4 | Below Avg |
Week 14 | 10.9 | -19.7 | Below Avg |
RECEIVING Performance Detail
Game-by-Game Results
Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
---|---|---|---|
Week 1 | 34.9 | +4.2 | Average |
Week 2 | 45.5 | +14.9 | Strong |
Week 3 | 31.1 | +0.5 | Average |
Week 4 | 63.9 | +33.2 | Best |
Week 5 | 25.6 | -5.1 | Average |
Week 6 | 14.5 | -16.2 | Below Avg |
Week 7 | 30.8 | +0.1 | Average |
Week 9 | 8.6 | -22.1 | Worst |
Week 10 | 16.6 | -14.1 | Below Avg |
Week 11 | 38.9 | +8.2 | Strong |
Week 12 | 49.4 | +18.7 | Strong |
Week 13 | 30.1 | -0.6 | Average |
Week 14 | 9.1 | -21.6 | Below Avg |
DEFENSE Performance Detail
Game-by-Game Results
Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
---|---|---|---|
Week 1 | 5.6 | -9.3 | Below Avg |
Week 2 | 19.1 | +4.2 | Strong |
Week 3 | 4.2 | -10.7 | Below Avg |
Week 4 | -0.0 | -14.9 | Worst |
Week 5 | 25.8 | +10.9 | Strong |
Week 6 | 35.4 | +20.5 | Best |
Week 7 | 2.3 | -12.6 | Below Avg |
Week 9 | 27.1 | +12.2 | Strong |
Week 10 | 26.5 | +11.6 | Strong |
Week 11 | 30.2 | +15.3 | Strong |
Week 12 | 14.5 | -0.4 | Average |
Week 13 | 1.5 | -13.4 | Below Avg |
Week 14 | 1.3 | -13.6 | Below Avg |
KICKING Performance Detail
Game-by-Game Results
Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
---|---|---|---|
Week 1 | 15.0 | +2.2 | Average |
Week 2 | 15.0 | +2.2 | Average |
Week 3 | 7.0 | -5.8 | Worst |
Week 4 | 15.0 | +2.2 | Average |
Week 5 | 11.0 | -1.8 | Average |
Week 6 | 22.0 | +9.2 | Best |
Week 7 | 8.0 | -4.8 | Below Avg |
Week 9 | 17.0 | +4.2 | Strong |
Week 10 | 9.0 | -3.8 | Below Avg |
Week 11 | 11.0 | -1.8 | Average |
Week 12 | 13.0 | +0.2 | Average |
Week 13 | 12.0 | -0.8 | Average |
Week 14 | 12.0 | -0.8 | Average |