South Florida Bulls
American
2024 Season
Overall Team Performance
Combined stats across all positions
840.1
Total Points
210.03
Avg per Game
314.1
Best Game
79.4
Worst Game
4
Games Played
Consistency Score:
53.9%
Higher scores indicate more consistent performance
TOTAL
4 games
Total Points
840.1
Avg/Game:
210.03
Best Game:
314.1
Consistency:
53.9%
Range:
79.4 - 314.1
QB
7 games
Total Points
172.4
Avg/Game:
24.64
Best Game:
34.9
Consistency:
68.3%
Range:
15.9 - 34.9
RUSHING
7 games
Total Points
244.9
Avg/Game:
34.99
Best Game:
63.7
Consistency:
37.1%
Range:
4.3 - 63.7
RECEIVING
7 games
Total Points
139.4
Avg/Game:
19.92
Best Game:
37.6
Consistency:
54.5%
Range:
9.2 - 37.6
DEFENSE
7 games
Total Points
159.3
Avg/Game:
22.76
Best Game:
36.6
Consistency:
51.6%
Range:
2.4 - 36.6
KICKING
7 games
Total Points
124.0
Avg/Game:
17.71
Best Game:
23.0
Consistency:
73.9%
Range:
11.0 - 23.0
Team Total Performance Detail
Game-by-Game Total Points
| Week | Total Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 291.2 | +81.2 | Strong |
| Week 2 | 155.4 | -54.6 | Below Avg |
| Week 3 | 314.1 | +104.1 | Best |
| Week 4 | 79.4 | -130.7 | Worst |
QB Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 26.9 | +2.3 | Average |
| Week 1 | 26.9 | +2.3 | Average |
| Week 2 | 15.9 | -8.7 | Worst |
| Week 2 | 15.9 | -8.7 | Worst |
| Week 3 | 34.9 | +10.2 | Best |
| Week 3 | 34.9 | +10.2 | Best |
| Week 4 | 17.1 | -7.6 | Below Avg |
RUSHING Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 40.8 | +5.8 | Average |
| Week 1 | 40.8 | +5.8 | Average |
| Week 2 | 15.8 | -19.2 | Below Avg |
| Week 2 | 15.8 | -19.2 | Below Avg |
| Week 3 | 63.7 | +28.7 | Best |
| Week 3 | 63.7 | +28.7 | Best |
| Week 4 | 4.3 | -30.7 | Worst |
RECEIVING Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 18.4 | -1.6 | Average |
| Week 1 | 18.4 | -1.6 | Average |
| Week 2 | 9.2 | -10.8 | Worst |
| Week 2 | 9.2 | -10.8 | Worst |
| Week 3 | 23.4 | +3.5 | Average |
| Week 3 | 23.4 | +3.5 | Average |
| Week 4 | 37.6 | +17.7 | Best |
DEFENSE Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 36.6 | +13.8 | Best |
| Week 1 | 36.6 | +13.8 | Best |
| Week 2 | 17.8 | -5.0 | Below Avg |
| Week 2 | 17.8 | -5.0 | Below Avg |
| Week 3 | 24.1 | +1.4 | Average |
| Week 3 | 24.1 | +1.4 | Average |
| Week 4 | 2.4 | -20.4 | Worst |
KICKING Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 23.0 | +5.3 | Best |
| Week 1 | 23.0 | +5.3 | Best |
| Week 2 | 19.0 | +1.3 | Average |
| Week 2 | 19.0 | +1.3 | Average |
| Week 3 | 11.0 | -6.7 | Worst |
| Week 3 | 11.0 | -6.7 | Worst |
| Week 4 | 18.0 | +0.3 | Average |