Stetson Hatters
Pioneer
2025 Season
Overall Team Performance
Combined stats across all positions
490.2
Total Points
54.46
Avg per Game
121.1
Best Game
7.0
Worst Game
9
Games Played
Consistency Score:
38.7%
Higher scores indicate more consistent performance
TOTAL
9 games
Total Points
490.2
Avg/Game:
54.46
Best Game:
121.1
Consistency:
38.7%
Range:
7.0 - 121.1
QB
9 games
Total Points
121.2
Avg/Game:
13.47
Best Game:
31.0
Consistency:
28.3%
Range:
0.0 - 31.0
RUSHING
9 games
Total Points
163.3
Avg/Game:
18.14
Best Game:
75.4
Range:
0.0 - 75.4
RECEIVING
9 games
Total Points
133.8
Avg/Game:
14.87
Best Game:
34.6
Consistency:
34.6%
Range:
0.0 - 34.6
DEFENSE
9 games
Total Points
21.8
Avg/Game:
2.42
Best Game:
7.8
Range:
-2.5 - 7.8
KICKING
9 games
Total Points
50.0
Avg/Game:
5.56
Best Game:
11.0
Consistency:
42.4%
Range:
0.0 - 11.0
Team Total Performance Detail
Game-by-Game Total Points
| Week | Total Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 78.0 | +23.5 | Strong |
| Week 2 | 7.0 | -47.5 | Worst |
| Week 3 | 23.7 | -30.7 | Below Avg |
| Week 4 | 33.1 | -21.3 | Below Avg |
| Week 5 | 56.4 | +1.9 | Average |
| Week 6 | 121.1 | +66.6 | Best |
| Week 7 | 86.2 | +31.7 | Strong |
| Week 8 | 49.5 | -4.9 | Average |
| Week 9 | 35.2 | -19.3 | Below Avg |
QB Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 14.6 | +1.1 | Average |
| Week 2 | 0.0 | -13.5 | Worst |
| Week 3 | 2.5 | -10.9 | Below Avg |
| Week 4 | 6.8 | -6.6 | Below Avg |
| Week 5 | 18.4 | +4.9 | Strong |
| Week 6 | 31.0 | +17.5 | Best |
| Week 7 | 24.2 | +10.8 | Strong |
| Week 8 | 16.2 | +2.8 | Strong |
| Week 9 | 7.3 | -6.2 | Below Avg |
RUSHING Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 23.1 | +5.0 | Strong |
| Week 2 | 0.0 | -18.1 | Worst |
| Week 3 | 2.9 | -15.2 | Below Avg |
| Week 4 | 2.6 | -15.5 | Below Avg |
| Week 5 | 7.1 | -11.0 | Below Avg |
| Week 6 | 75.4 | +57.3 | Best |
| Week 7 | 33.2 | +15.1 | Strong |
| Week 8 | 15.8 | -2.3 | Average |
| Week 9 | 3.2 | -14.9 | Below Avg |
RECEIVING Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 34.6 | +19.7 | Best |
| Week 2 | 0.0 | -14.9 | Worst |
| Week 3 | 9.8 | -5.0 | Below Avg |
| Week 4 | 14.9 | +0.1 | Average |
| Week 5 | 26.4 | +11.5 | Strong |
| Week 6 | 6.2 | -8.6 | Below Avg |
| Week 7 | 12.9 | -2.0 | Average |
| Week 8 | 15.8 | +0.9 | Average |
| Week 9 | 13.2 | -1.7 | Average |
DEFENSE Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 0.7 | -1.7 | Below Avg |
| Week 2 | 7.0 | +4.6 | Strong |
| Week 3 | 1.4 | -1.0 | Below Avg |
| Week 4 | 2.7 | +0.3 | Average |
| Week 5 | -2.5 | -5.0 | Worst |
| Week 6 | 3.4 | +1.0 | Strong |
| Week 7 | 7.8 | +5.4 | Best |
| Week 8 | 0.7 | -1.7 | Below Avg |
| Week 9 | 0.5 | -1.9 | Below Avg |
KICKING Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 5.0 | -0.6 | Average |
| Week 2 | 0.0 | -5.6 | Worst |
| Week 3 | 7.0 | +1.4 | Strong |
| Week 4 | 6.0 | +0.4 | Average |
| Week 5 | 7.0 | +1.4 | Strong |
| Week 6 | 5.0 | -0.6 | Average |
| Week 7 | 8.0 | +2.4 | Strong |
| Week 8 | 1.0 | -4.6 | Below Avg |
| Week 9 | 11.0 | +5.4 | Best |