Tulane Green Wave
American
2024 Season
Overall Team Performance
Combined stats across all positions
781.4
Total Points
195.34
Avg per Game
304.9
Best Game
109.3
Worst Game
4
Games Played
Consistency Score:
62.0%
Higher scores indicate more consistent performance
TOTAL
4 games
Total Points
781.4
Avg/Game:
195.34
Best Game:
304.9
Consistency:
62.0%
Range:
109.3 - 304.9
QB
7 games
Total Points
172.8
Avg/Game:
24.68
Best Game:
39.2
Consistency:
60.1%
Range:
13.9 - 39.2
RUSHING
7 games
Total Points
158.4
Avg/Game:
22.63
Best Game:
32.4
Consistency:
62.8%
Range:
11.3 - 32.4
RECEIVING
7 games
Total Points
223.0
Avg/Game:
31.86
Best Game:
43.9
Consistency:
66.3%
Range:
12.9 - 43.9
DEFENSE
7 games
Total Points
152.2
Avg/Game:
21.75
Best Game:
36.1
Consistency:
43.0%
Range:
5.1 - 36.1
KICKING
7 games
Total Points
75.0
Avg/Game:
10.71
Best Game:
16.0
Consistency:
64.5%
Range:
6.0 - 16.0
Team Total Performance Detail
Game-by-Game Total Points
| Week | Total Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 304.9 | +109.6 | Best |
| Week 2 | 217.9 | +22.5 | Average |
| Week 3 | 149.3 | -46.0 | Below Avg |
| Week 4 | 109.3 | -86.0 | Worst |
QB Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 39.2 | +14.6 | Best |
| Week 1 | 39.2 | +14.6 | Best |
| Week 2 | 23.1 | -1.6 | Average |
| Week 2 | 23.1 | -1.6 | Average |
| Week 3 | 13.9 | -10.7 | Worst |
| Week 3 | 13.9 | -10.7 | Worst |
| Week 4 | 20.1 | -4.5 | Average |
RUSHING Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 32.4 | +9.8 | Best |
| Week 1 | 32.4 | +9.8 | Best |
| Week 2 | 20.9 | -1.7 | Average |
| Week 2 | 20.9 | -1.7 | Average |
| Week 3 | 11.3 | -11.3 | Worst |
| Week 3 | 11.3 | -11.3 | Worst |
| Week 4 | 29.2 | +6.6 | Strong |
RECEIVING Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 36.8 | +4.9 | Average |
| Week 1 | 36.8 | +4.9 | Average |
| Week 2 | 43.9 | +12.0 | Best |
| Week 2 | 43.9 | +12.0 | Best |
| Week 3 | 24.4 | -7.5 | Below Avg |
| Week 3 | 24.4 | -7.5 | Below Avg |
| Week 4 | 12.9 | -19.0 | Worst |
DEFENSE Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 34.0 | +12.2 | Strong |
| Week 1 | 34.0 | +12.2 | Strong |
| Week 2 | 5.1 | -16.7 | Worst |
| Week 2 | 5.1 | -16.7 | Worst |
| Week 3 | 19.0 | -2.8 | Average |
| Week 3 | 19.0 | -2.8 | Average |
| Week 4 | 36.1 | +14.3 | Best |
KICKING Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 10.0 | -0.7 | Average |
| Week 1 | 10.0 | -0.7 | Average |
| Week 2 | 16.0 | +5.3 | Best |
| Week 2 | 16.0 | +5.3 | Best |
| Week 3 | 6.0 | -4.7 | Worst |
| Week 3 | 6.0 | -4.7 | Worst |
| Week 4 | 11.0 | +0.3 | Average |