UTSA Roadrunners
American
2024 Season
Overall Team Performance
Combined stats across all positions
670.5
Total Points
167.62
Avg per Game
249.6
Best Game
125.8
Worst Game
4
Games Played
Consistency Score:
70.9%
Higher scores indicate more consistent performance
TOTAL
4 games
Total Points
670.5
Avg/Game:
167.62
Best Game:
249.6
Consistency:
70.9%
Range:
125.8 - 249.6
QB
7 games
Total Points
159.2
Avg/Game:
22.75
Best Game:
41.0
Consistency:
32.3%
Range:
2.8 - 41.0
RUSHING
7 games
Total Points
117.6
Avg/Game:
16.80
Best Game:
38.0
Consistency:
18.1%
Range:
4.6 - 38.0
RECEIVING
7 games
Total Points
224.0
Avg/Game:
32.00
Best Game:
53.1
Consistency:
43.7%
Range:
11.8 - 53.1
DEFENSE
7 games
Total Points
98.6
Avg/Game:
14.09
Best Game:
22.8
Consistency:
51.9%
Range:
6.5 - 22.8
KICKING
7 games
Total Points
71.0
Avg/Game:
10.14
Best Game:
14.0
Consistency:
69.5%
Range:
6.0 - 14.0
Team Total Performance Detail
Game-by-Game Total Points
| Week | Total Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 249.6 | +82.0 | Best |
| Week 2 | 125.8 | -41.8 | Worst |
| Week 3 | 136.9 | -30.7 | Average |
| Week 4 | 158.2 | -9.5 | Average |
QB Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 41.0 | +18.2 | Best |
| Week 1 | 41.0 | +18.2 | Best |
| Week 2 | 18.2 | -4.6 | Below Avg |
| Week 2 | 18.2 | -4.6 | Below Avg |
| Week 3 | 2.8 | -19.9 | Worst |
| Week 3 | 2.8 | -19.9 | Worst |
| Week 4 | 35.2 | +12.5 | Strong |
RUSHING Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 4.6 | -12.2 | Worst |
| Week 1 | 4.6 | -12.2 | Worst |
| Week 2 | 5.6 | -11.2 | Below Avg |
| Week 2 | 5.6 | -11.2 | Below Avg |
| Week 3 | 29.6 | +12.8 | Strong |
| Week 3 | 29.6 | +12.8 | Strong |
| Week 4 | 38.0 | +21.2 | Best |
RECEIVING Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 52.0 | +20.0 | Strong |
| Week 1 | 52.0 | +20.0 | Strong |
| Week 2 | 21.6 | -10.4 | Below Avg |
| Week 2 | 21.6 | -10.4 | Below Avg |
| Week 3 | 11.8 | -20.1 | Worst |
| Week 3 | 11.8 | -20.1 | Worst |
| Week 4 | 53.1 | +21.1 | Best |
DEFENSE Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 21.2 | +7.1 | Strong |
| Week 1 | 21.2 | +7.1 | Strong |
| Week 2 | 6.5 | -7.6 | Worst |
| Week 2 | 6.5 | -7.6 | Worst |
| Week 3 | 10.2 | -3.9 | Below Avg |
| Week 3 | 10.2 | -3.9 | Below Avg |
| Week 4 | 22.8 | +8.7 | Best |
KICKING Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 6.0 | -4.1 | Worst |
| Week 1 | 6.0 | -4.1 | Worst |
| Week 2 | 11.0 | +0.9 | Average |
| Week 2 | 11.0 | +0.9 | Average |
| Week 3 | 14.0 | +3.9 | Best |
| Week 3 | 14.0 | +3.9 | Best |
| Week 4 | 9.0 | -1.1 | Average |