North Texas Mean Green
American
2024 Season
Overall Team Performance
Combined stats across all positions
912.7
Total Points
228.19
Avg per Game
314.4
Best Game
127.0
Worst Game
4
Games Played
Consistency Score:
65.2%
Higher scores indicate more consistent performance
TOTAL
4 games
Total Points
912.7
Avg/Game:
228.19
Best Game:
314.4
Consistency:
65.2%
Range:
127.0 - 314.4
QB
7 games
Total Points
233.7
Avg/Game:
33.39
Best Game:
54.0
Consistency:
57.8%
Range:
17.4 - 54.0
RUSHING
7 games
Total Points
168.6
Avg/Game:
24.09
Best Game:
37.4
Consistency:
57.9%
Range:
14.7 - 37.4
RECEIVING
7 games
Total Points
334.0
Avg/Game:
47.71
Best Game:
58.5
Consistency:
79.4%
Range:
35.4 - 58.5
DEFENSE
7 games
Total Points
92.4
Avg/Game:
13.21
Best Game:
17.4
Consistency:
76.7%
Range:
8.1 - 17.4
KICKING
7 games
Total Points
84.0
Avg/Game:
12.00
Best Game:
17.0
Consistency:
59.7%
Range:
5.0 - 17.0
Team Total Performance Detail
Game-by-Game Total Points
| Week | Total Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 314.4 | +86.2 | Best |
| Week 2 | 296.7 | +68.5 | Strong |
| Week 3 | 174.7 | -53.5 | Below Avg |
| Week 4 | 127.0 | -101.2 | Worst |
QB Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 54.0 | +20.6 | Best |
| Week 1 | 54.0 | +20.6 | Best |
| Week 2 | 30.4 | -3.0 | Average |
| Week 2 | 30.4 | -3.0 | Average |
| Week 3 | 17.4 | -16.0 | Worst |
| Week 3 | 17.4 | -16.0 | Worst |
| Week 4 | 30.1 | -3.3 | Average |
RUSHING Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 14.7 | -9.4 | Worst |
| Week 1 | 14.7 | -9.4 | Worst |
| Week 2 | 34.9 | +10.8 | Strong |
| Week 2 | 34.9 | +10.8 | Strong |
| Week 3 | 16.0 | -8.1 | Below Avg |
| Week 3 | 16.0 | -8.1 | Below Avg |
| Week 4 | 37.4 | +13.3 | Best |
RECEIVING Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 58.5 | +10.8 | Best |
| Week 1 | 58.5 | +10.8 | Best |
| Week 2 | 53.6 | +5.9 | Average |
| Week 2 | 53.6 | +5.9 | Average |
| Week 3 | 37.1 | -10.6 | Below Avg |
| Week 3 | 37.1 | -10.6 | Below Avg |
| Week 4 | 35.4 | -12.3 | Worst |
DEFENSE Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 12.9 | -0.3 | Average |
| Week 1 | 12.9 | -0.3 | Average |
| Week 2 | 17.4 | +4.2 | Best |
| Week 2 | 17.4 | +4.2 | Best |
| Week 3 | 11.8 | -1.4 | Average |
| Week 3 | 11.8 | -1.4 | Average |
| Week 4 | 8.1 | -5.1 | Worst |
KICKING Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 17.0 | +5.0 | Best |
| Week 1 | 17.0 | +5.0 | Best |
| Week 2 | 12.0 | +0.0 | Average |
| Week 2 | 12.0 | +0.0 | Average |
| Week 3 | 5.0 | -7.0 | Worst |
| Week 3 | 5.0 | -7.0 | Worst |
| Week 4 | 16.0 | +4.0 | Strong |