Pennsylvania Quakers
Ivy
2025 Season
Overall Team Performance
Combined stats across all positions
790.5
Total Points
98.81
Avg per Game
140.2
Best Game
59.4
Worst Game
8
Games Played
Consistency Score:
74.5%
Higher scores indicate more consistent performance
TOTAL
8 games
Total Points
790.5
Avg/Game:
98.81
Best Game:
140.2
Consistency:
74.5%
Range:
59.4 - 140.2
QB
8 games
Total Points
238.5
Avg/Game:
29.81
Best Game:
55.7
Consistency:
56.0%
Range:
14.9 - 55.7
RUSHING
8 games
Total Points
185.7
Avg/Game:
23.21
Best Game:
41.1
Consistency:
47.8%
Range:
5.9 - 41.1
RECEIVING
8 games
Total Points
234.5
Avg/Game:
29.31
Best Game:
51.9
Consistency:
57.1%
Range:
9.3 - 51.9
DEFENSE
8 games
Total Points
60.8
Avg/Game:
7.60
Best Game:
16.8
Consistency:
23.2%
Range:
-3.2 - 16.8
KICKING
8 games
Total Points
71.0
Avg/Game:
8.88
Best Game:
13.0
Consistency:
60.4%
Range:
4.0 - 13.0
Team Total Performance Detail
Game-by-Game Total Points
| Week | Total Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 4 | 97.5 | -1.3 | Average |
| Week 5 | 101.0 | +2.2 | Average |
| Week 6 | 120.5 | +21.7 | Strong |
| Week 7 | 110.9 | +12.0 | Average |
| Week 8 | 140.2 | +41.3 | Best |
| Week 9 | 59.4 | -39.5 | Worst |
| Week 10 | 96.8 | -2.0 | Average |
| Week 11 | 64.2 | -34.6 | Below Avg |
QB Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 4 | 18.7 | -11.1 | Below Avg |
| Week 5 | 33.7 | +3.9 | Average |
| Week 6 | 39.0 | +9.1 | Strong |
| Week 7 | 37.2 | +7.4 | Strong |
| Week 8 | 55.7 | +25.9 | Best |
| Week 9 | 18.5 | -11.3 | Below Avg |
| Week 10 | 20.8 | -9.0 | Below Avg |
| Week 11 | 14.9 | -14.9 | Worst |
RUSHING Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 4 | 19.7 | -3.5 | Average |
| Week 5 | 5.9 | -17.3 | Worst |
| Week 6 | 28.2 | +5.0 | Strong |
| Week 7 | 24.8 | +1.6 | Average |
| Week 8 | 21.6 | -1.6 | Average |
| Week 9 | 6.2 | -17.0 | Below Avg |
| Week 10 | 41.1 | +17.9 | Best |
| Week 11 | 38.2 | +15.0 | Strong |
RECEIVING Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 4 | 31.9 | +2.6 | Average |
| Week 5 | 40.8 | +11.4 | Strong |
| Week 6 | 24.6 | -4.8 | Average |
| Week 7 | 35.2 | +5.9 | Strong |
| Week 8 | 51.9 | +22.5 | Best |
| Week 9 | 19.2 | -10.1 | Below Avg |
| Week 10 | 21.6 | -7.7 | Below Avg |
| Week 11 | 9.3 | -20.0 | Worst |
DEFENSE Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 4 | 14.2 | +6.6 | Strong |
| Week 5 | 7.6 | +0.0 | Average |
| Week 6 | 16.8 | +9.2 | Best |
| Week 7 | 7.6 | -0.0 | Average |
| Week 8 | 4.0 | -3.6 | Below Avg |
| Week 9 | 4.4 | -3.2 | Below Avg |
| Week 10 | 9.3 | +1.7 | Strong |
| Week 11 | -3.2 | -10.8 | Worst |
KICKING Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 4 | 13.0 | +4.1 | Best |
| Week 5 | 13.0 | +4.1 | Best |
| Week 6 | 12.0 | +3.1 | Strong |
| Week 7 | 6.0 | -2.9 | Below Avg |
| Week 8 | 7.0 | -1.9 | Below Avg |
| Week 9 | 11.0 | +2.1 | Strong |
| Week 10 | 4.0 | -4.9 | Worst |
| Week 11 | 5.0 | -3.9 | Below Avg |