Austin Peay Governors
UAC
2025 Season
Overall Team Performance
Combined stats across all positions
1023.2
Total Points
113.69
Avg per Game
198.6
Best Game
-4.0
Worst Game
9
Games Played
Consistency Score:
44.2%
Higher scores indicate more consistent performance
TOTAL
9 games
Total Points
1023.2
Avg/Game:
113.69
Best Game:
198.6
Consistency:
44.2%
Range:
-4.0 - 198.6
QB
9 games
Total Points
312.1
Avg/Game:
34.68
Best Game:
63.9
Consistency:
39.9%
Range:
0.0 - 63.9
RUSHING
9 games
Total Points
297.0
Avg/Game:
33.00
Best Game:
94.9
Consistency:
13.9%
Range:
0.0 - 94.9
RECEIVING
9 games
Total Points
256.1
Avg/Game:
28.46
Best Game:
47.8
Consistency:
47.5%
Range:
0.0 - 47.8
DEFENSE
9 games
Total Points
69.0
Avg/Game:
7.66
Best Game:
25.2
Range:
-4.0 - 25.2
KICKING
9 games
Total Points
89.0
Avg/Game:
9.89
Best Game:
19.0
Consistency:
50.6%
Range:
0.0 - 19.0
Team Total Performance Detail
Game-by-Game Total Points
| Week | Total Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 121.8 | +8.1 | Average |
| Week 2 | 44.6 | -69.1 | Below Avg |
| Week 3 | 189.0 | +75.3 | Strong |
| Week 4 | -4.0 | -117.7 | Worst |
| Week 5 | 158.7 | +45.0 | Strong |
| Week 6 | 140.6 | +26.9 | Strong |
| Week 7 | 102.0 | -11.7 | Average |
| Week 9 | 198.6 | +84.9 | Best |
| Week 10 | 71.9 | -41.8 | Below Avg |
QB Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 32.4 | -2.3 | Average |
| Week 2 | 4.5 | -30.1 | Below Avg |
| Week 3 | 44.8 | +10.1 | Strong |
| Week 4 | 0.0 | -34.7 | Worst |
| Week 5 | 52.2 | +17.6 | Strong |
| Week 6 | 56.1 | +21.4 | Strong |
| Week 7 | 30.8 | -3.9 | Average |
| Week 9 | 63.9 | +29.2 | Best |
| Week 10 | 27.5 | -7.2 | Below Avg |
RUSHING Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 27.1 | -5.9 | Average |
| Week 2 | 4.5 | -28.5 | Below Avg |
| Week 3 | 94.9 | +61.9 | Best |
| Week 4 | 0.0 | -33.0 | Worst |
| Week 5 | 47.3 | +14.3 | Strong |
| Week 6 | 24.2 | -8.8 | Below Avg |
| Week 7 | 25.0 | -8.0 | Below Avg |
| Week 9 | 60.6 | +27.6 | Strong |
| Week 10 | 13.4 | -19.6 | Below Avg |
RECEIVING Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 25.1 | -3.3 | Average |
| Week 2 | 11.6 | -16.9 | Below Avg |
| Week 3 | 34.0 | +5.6 | Average |
| Week 4 | 0.0 | -28.5 | Worst |
| Week 5 | 41.0 | +12.5 | Strong |
| Week 6 | 46.3 | +17.8 | Strong |
| Week 7 | 25.6 | -2.8 | Average |
| Week 9 | 47.8 | +19.3 | Best |
| Week 10 | 24.6 | -3.8 | Average |
DEFENSE Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 25.2 | +17.6 | Best |
| Week 2 | 11.0 | +3.3 | Strong |
| Week 3 | 7.3 | -0.4 | Average |
| Week 4 | -4.0 | -11.7 | Worst |
| Week 5 | 8.2 | +0.6 | Average |
| Week 6 | 6.0 | -1.7 | Below Avg |
| Week 7 | 1.6 | -6.1 | Below Avg |
| Week 9 | 14.3 | +6.7 | Strong |
| Week 10 | -0.7 | -8.3 | Below Avg |
KICKING Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 12.0 | +2.1 | Strong |
| Week 2 | 13.0 | +3.1 | Strong |
| Week 3 | 8.0 | -1.9 | Average |
| Week 4 | 0.0 | -9.9 | Worst |
| Week 5 | 10.0 | +0.1 | Average |
| Week 6 | 8.0 | -1.9 | Average |
| Week 7 | 19.0 | +9.1 | Best |
| Week 9 | 12.0 | +2.1 | Strong |
| Week 10 | 7.0 | -2.9 | Below Avg |