Tulsa Golden Hurricane
American
2024 Season
Overall Team Performance
Combined stats across all positions
775.3
Total Points
193.82
Avg per Game
370.4
Best Game
105.9
Worst Game
4
Games Played
Consistency Score:
45.4%
Higher scores indicate more consistent performance
TOTAL
4 games
Total Points
775.3
Avg/Game:
193.82
Best Game:
370.4
Consistency:
45.4%
Range:
105.9 - 370.4
QB
7 games
Total Points
190.8
Avg/Game:
27.26
Best Game:
50.9
Consistency:
44.8%
Range:
15.5 - 50.9
RUSHING
7 games
Total Points
150.9
Avg/Game:
21.56
Best Game:
38.4
Consistency:
49.0%
Range:
10.9 - 38.4
RECEIVING
7 games
Total Points
179.8
Avg/Game:
25.69
Best Game:
41.7
Consistency:
59.7%
Range:
16.6 - 41.7
DEFENSE
7 games
Total Points
152.8
Avg/Game:
21.83
Best Game:
41.3
Consistency:
33.9%
Range:
5.3 - 41.3
KICKING
7 games
Total Points
101.0
Avg/Game:
14.43
Best Game:
19.0
Consistency:
79.4%
Range:
11.0 - 19.0
Team Total Performance Detail
Game-by-Game Total Points
| Week | Total Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 370.4 | +176.6 | Best |
| Week 2 | 180.6 | -13.3 | Average |
| Week 3 | 118.4 | -75.4 | Below Avg |
| Week 4 | 105.9 | -87.9 | Worst |
QB Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 50.9 | +23.6 | Best |
| Week 1 | 50.9 | +23.6 | Best |
| Week 2 | 20.4 | -6.8 | Below Avg |
| Week 2 | 20.4 | -6.8 | Below Avg |
| Week 3 | 15.5 | -11.8 | Worst |
| Week 3 | 15.5 | -11.8 | Worst |
| Week 4 | 17.2 | -10.1 | Below Avg |
RUSHING Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 38.4 | +16.8 | Best |
| Week 1 | 38.4 | +16.8 | Best |
| Week 2 | 17.8 | -3.8 | Average |
| Week 2 | 17.8 | -3.8 | Average |
| Week 3 | 10.9 | -10.7 | Worst |
| Week 3 | 10.9 | -10.7 | Worst |
| Week 4 | 16.7 | -4.9 | Below Avg |
RECEIVING Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 41.7 | +16.0 | Best |
| Week 1 | 41.7 | +16.0 | Best |
| Week 2 | 19.9 | -5.7 | Below Avg |
| Week 2 | 19.9 | -5.7 | Below Avg |
| Week 3 | 16.6 | -9.1 | Worst |
| Week 3 | 16.6 | -9.1 | Worst |
| Week 4 | 23.4 | -2.3 | Average |
DEFENSE Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 41.3 | +19.4 | Best |
| Week 1 | 41.3 | +19.4 | Best |
| Week 2 | 15.1 | -6.7 | Below Avg |
| Week 2 | 15.1 | -6.7 | Below Avg |
| Week 3 | 5.3 | -16.6 | Worst |
| Week 3 | 5.3 | -16.6 | Worst |
| Week 4 | 29.6 | +7.8 | Strong |
KICKING Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 13.0 | -1.4 | Average |
| Week 1 | 13.0 | -1.4 | Average |
| Week 2 | 17.0 | +2.6 | Average |
| Week 2 | 17.0 | +2.6 | Average |
| Week 3 | 11.0 | -3.4 | Worst |
| Week 3 | 11.0 | -3.4 | Worst |
| Week 4 | 19.0 | +4.6 | Best |