East Carolina Pirates
American
2024 Season
Overall Team Performance
Combined stats across all positions
761.7
Total Points
190.43
Avg per Game
297.6
Best Game
73.9
Worst Game
4
Games Played
Consistency Score:
58.0%
Higher scores indicate more consistent performance
TOTAL
4 games
Total Points
761.7
Avg/Game:
190.43
Best Game:
297.6
Consistency:
58.0%
Range:
73.9 - 297.6
QB
7 games
Total Points
105.3
Avg/Game:
15.04
Best Game:
29.8
Consistency:
28.0%
Range:
1.2 - 29.8
RUSHING
7 games
Total Points
158.1
Avg/Game:
22.59
Best Game:
41.2
Consistency:
46.0%
Range:
10.5 - 41.2
RECEIVING
7 games
Total Points
210.4
Avg/Game:
30.06
Best Game:
48.4
Consistency:
58.6%
Range:
15.2 - 48.4
DEFENSE
7 games
Total Points
207.9
Avg/Game:
29.70
Best Game:
42.7
Consistency:
69.4%
Range:
15.8 - 42.7
KICKING
7 games
Total Points
80.0
Avg/Game:
11.43
Best Game:
17.0
Consistency:
68.7%
Range:
8.0 - 17.0
Team Total Performance Detail
Game-by-Game Total Points
| Week | Total Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 297.6 | +107.2 | Best |
| Week 2 | 209.7 | +19.3 | Average |
| Week 3 | 180.5 | -9.9 | Average |
| Week 4 | 73.9 | -116.5 | Worst |
QB Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 29.8 | +14.8 | Best |
| Week 1 | 29.8 | +14.8 | Best |
| Week 2 | 1.2 | -13.8 | Worst |
| Week 2 | 1.2 | -13.8 | Worst |
| Week 3 | 13.6 | -1.4 | Average |
| Week 3 | 13.6 | -1.4 | Average |
| Week 4 | 16.0 | +1.0 | Average |
RUSHING Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 17.9 | -4.7 | Below Avg |
| Week 1 | 17.9 | -4.7 | Below Avg |
| Week 2 | 41.2 | +18.6 | Best |
| Week 2 | 41.2 | +18.6 | Best |
| Week 3 | 10.5 | -12.1 | Worst |
| Week 3 | 10.5 | -12.1 | Worst |
| Week 4 | 18.9 | -3.7 | Average |
RECEIVING Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 48.4 | +18.3 | Best |
| Week 1 | 48.4 | +18.3 | Best |
| Week 2 | 20.4 | -9.7 | Below Avg |
| Week 2 | 20.4 | -9.7 | Below Avg |
| Week 3 | 28.8 | -1.3 | Average |
| Week 3 | 28.8 | -1.3 | Average |
| Week 4 | 15.2 | -14.9 | Worst |
DEFENSE Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 42.7 | +13.0 | Best |
| Week 1 | 42.7 | +13.0 | Best |
| Week 2 | 25.0 | -4.7 | Average |
| Week 2 | 25.0 | -4.7 | Average |
| Week 3 | 28.4 | -1.3 | Average |
| Week 3 | 28.4 | -1.3 | Average |
| Week 4 | 15.8 | -13.9 | Worst |
KICKING Performance Detail
Game-by-Game Results
| Week | Fantasy Points | vs Season Avg | Performance |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 10.0 | -1.4 | Average |
| Week 1 | 10.0 | -1.4 | Average |
| Week 2 | 17.0 | +5.6 | Best |
| Week 2 | 17.0 | +5.6 | Best |
| Week 3 | 9.0 | -2.4 | Below Avg |
| Week 3 | 9.0 | -2.4 | Below Avg |
| Week 4 | 8.0 | -3.4 | Worst |